PSRD641W氣動通風(fēng)蝶閥是角行程氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,它與氣動單元組合儀表配合使用。表有結(jié)構(gòu)簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣,具有結(jié)構(gòu)簡單,流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過程中。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
一、產(chǎn)品說明
PSRD641W氣動通風(fēng)蝶閥是角行程氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,它與氣動單元組合儀表配合使用。表有結(jié)構(gòu)簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣,具有結(jié)構(gòu)簡單,流通能力大,調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、電站等工業(yè)生產(chǎn)過程中。適用介質(zhì),煤氣、含塵氣體、煙道氣等。
二、用途及特點(diǎn)
該蝶閥采用閥體同質(zhì)材料加工成密封圈,采用電或氣傳動。一般適用于工業(yè)、環(huán)保等管路作通風(fēng)型調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力PS | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤3.0%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣 | |||
適用溫度 | -40~425℃ |
四、主要零件材料
名 稱 | 材 料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鋇鋼 |
閥板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鐵鋼、鉻鉬鋇鋼 |
閥桿 | 碳鋼、不銹鋼、2Cr13、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥座 | 與閥體相同 |
鑲插板 | 氟塑料、柔性石墨 |
五、連接尺寸
六、外型尺寸
通徑(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 418 | 125 | 125 | 80 |
65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 438 | 125 | 125 | 80 |
80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 466 | 125 | 125 | 80 |
100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 486 | 125 | 125 | 80 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 516 | 125 | 125 | 80 |
150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 541 | 125 | 125 | 80 |
200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 779 | 325 | 245 | 150 |
250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 836 | 325 | 245 | 150 |
300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 901 | 325 | 245 | 150 |
350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 245 | 954 | 325 | 245 | 150 |
400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 1003 | 325 | 245 | 150 |
450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 1058 | 325 | 245 | 150 |
500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 322.5 | 1111 | 325 | 245 | 150 |
600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 377.5 | 1233 | 325 | 245 | 150 |
700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 430 | 1338 | 325 | 245 | 150 |
800 | 318 | 975 | 920 | 24-30 | 487.5 | 1452 | 325 | 245 | 150 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 24-30 | 537.5 | 1588 | 363 | 313 | 200 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 587.5 | 1689 | 363 | 313 | 200 |
1200 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 687.5 | 1910 | 363 | 313 | 250 |
1400 | 530 | 1575 | 1520 | 36-30 |
| 2670 |
|
|
|
1600 | 600 | 1790 | 1730 | 40-33 |
| 2810 |
|
|
|
1800 | 670 | 1990 | 1930 | 44-30 |
| 3020 |
|
|
|
2000 | 760 | 2190 | 2130 | 48-30 |
| 3220 |
|
|
|
七、訂貨須知
1、產(chǎn)品型號與名稱 4、流量特性 7、介質(zhì)種類和溫度范圍 10、其它特殊要求
2、公稱通徑DN(mm)5、閥體材質(zhì) 8、閥前后壓力(壓差)
3、公稱壓力 6、額定流量系數(shù) 9、電源電壓和控制信號